📐 Conversiones de Medidas

Tablas de referencia para convertir entre centímetros, milímetros, pulgadas y otras unidades de longitud.

Centímetros a Pulgadas (1–30 cm)

Centímetros (cm)Milímetros (mm)Pulgadas (in)Pies (ft)
1 cm 10 mm 0.3937" 0.0328 ft
2 cm 20 mm 0.7874" 0.0656 ft
3 cm 30 mm 1.1811" 0.0984 ft
4 cm 40 mm 1.5748" 0.1312 ft
5 cm 50 mm 1.9685" 0.1640 ft
6 cm 60 mm 2.3622" 0.1969 ft
7 cm 70 mm 2.7559" 0.2297 ft
8 cm 80 mm 3.1496" 0.2625 ft
9 cm 90 mm 3.5433" 0.2953 ft
10 cm 100 mm 3.9370" 0.3281 ft
11 cm 110 mm 4.3307" 0.3609 ft
12 cm 120 mm 4.7244" 0.3937 ft
13 cm 130 mm 5.1181" 0.4265 ft
14 cm 140 mm 5.5118" 0.4593 ft
15 cm 150 mm 5.9055" 0.4921 ft
16 cm 160 mm 6.2992" 0.5249 ft
17 cm 170 mm 6.6929" 0.5577 ft
18 cm 180 mm 7.0866" 0.5906 ft
19 cm 190 mm 7.4803" 0.6234 ft
20 cm 200 mm 7.8740" 0.6562 ft
21 cm 210 mm 8.2677" 0.6890 ft
22 cm 220 mm 8.6614" 0.7218 ft
23 cm 230 mm 9.0551" 0.7546 ft
24 cm 240 mm 9.4488" 0.7874 ft
25 cm 250 mm 9.8425" 0.8202 ft
26 cm 260 mm 10.2362" 0.8530 ft
27 cm 270 mm 10.6299" 0.8858 ft
28 cm 280 mm 11.0236" 0.9186 ft
29 cm 290 mm 11.4173" 0.9514 ft
30 cm 300 mm 11.8110" 0.9843 ft

Pulgadas a Centímetros (1–12 pulgadas)

Pulgadas (in)Centímetros (cm)Milímetros (mm)Metros (m)
0.125" 0.318 cm 3.18 mm 0.0032 m
0.25" 0.635 cm 6.35 mm 0.0064 m
0.375" 0.953 cm 9.53 mm 0.0095 m
0.5" 1.270 cm 12.70 mm 0.0127 m
0.625" 1.588 cm 15.88 mm 0.0159 m
0.75" 1.905 cm 19.05 mm 0.0191 m
0.875" 2.223 cm 22.23 mm 0.0222 m
1" 2.540 cm 25.40 mm 0.0254 m
1.5" 3.810 cm 38.10 mm 0.0381 m
2" 5.080 cm 50.80 mm 0.0508 m
2.5" 6.350 cm 63.50 mm 0.0635 m
3" 7.620 cm 76.20 mm 0.0762 m
3.5" 8.890 cm 88.90 mm 0.0889 m
4" 10.160 cm 101.60 mm 0.1016 m
4.5" 11.430 cm 114.30 mm 0.1143 m
5" 12.700 cm 127.00 mm 0.1270 m
5.5" 13.970 cm 139.70 mm 0.1397 m
6" 15.240 cm 152.40 mm 0.1524 m
6.5" 16.510 cm 165.10 mm 0.1651 m
7" 17.780 cm 177.80 mm 0.1778 m
7.5" 19.050 cm 190.50 mm 0.1905 m
8" 20.320 cm 203.20 mm 0.2032 m
8.5" 21.590 cm 215.90 mm 0.2159 m
9" 22.860 cm 228.60 mm 0.2286 m
9.5" 24.130 cm 241.30 mm 0.2413 m
10" 25.400 cm 254.00 mm 0.2540 m
10.5" 26.670 cm 266.70 mm 0.2667 m
11" 27.940 cm 279.40 mm 0.2794 m
11.5" 29.210 cm 292.10 mm 0.2921 m
12" 30.480 cm 304.80 mm 0.3048 m

Milímetros a Centímetros (1–100 mm)

Milímetros (mm)Centímetros (cm)Pulgadas (in)
1 mm 0.10 cm 0.0394"
2 mm 0.20 cm 0.0787"
3 mm 0.30 cm 0.1181"
4 mm 0.40 cm 0.1575"
5 mm 0.50 cm 0.1969"
6 mm 0.60 cm 0.2362"
7 mm 0.70 cm 0.2756"
8 mm 0.80 cm 0.3150"
9 mm 0.90 cm 0.3543"
10 mm 1.00 cm 0.3937"
12 mm 1.20 cm 0.4724"
14 mm 1.40 cm 0.5512"
15 mm 1.50 cm 0.5906"
16 mm 1.60 cm 0.6299"
18 mm 1.80 cm 0.7087"
20 mm 2.00 cm 0.7874"
22 mm 2.20 cm 0.8661"
24 mm 2.40 cm 0.9449"
25 mm 2.50 cm 0.9843"
30 mm 3.00 cm 1.1811"
35 mm 3.50 cm 1.3780"
40 mm 4.00 cm 1.5748"
45 mm 4.50 cm 1.7717"
50 mm 5.00 cm 1.9685"
55 mm 5.50 cm 2.1654"
60 mm 6.00 cm 2.3622"
65 mm 6.50 cm 2.5591"
70 mm 7.00 cm 2.7559"
75 mm 7.50 cm 2.9528"
80 mm 8.00 cm 3.1496"
85 mm 8.50 cm 3.3465"
90 mm 9.00 cm 3.5433"
95 mm 9.50 cm 3.7402"
100 mm 10.00 cm 3.9370"

Tamaños de objetos comunes

ObjetocmmmPulgadas
Tarjeta de crédito (ancho) 8.56 cm 85.6 mm 3.37"
Tarjeta de crédito (alto) 5.4 cm 54 mm 2.125"
Hoja A4 (ancho) 21 cm 210 mm 8.268"
Hoja A4 (alto) 29.7 cm 297 mm 11.693"
Hoja A5 (ancho) 14.8 cm 148 mm 5.827"
Hoja A5 (alto) 21 cm 210 mm 8.268"
Hoja Carta EE.UU. (ancho) 21.59 cm 215.9 mm 8.5"
Hoja Carta EE.UU. (alto) 27.94 cm 279.4 mm 11"
CD / DVD (diámetro) 12 cm 120 mm 4.724"
Moneda 1 euro (diámetro) 2.33 cm 23.3 mm 0.917"
Moneda 50 céntimos (diámetro) 2.43 cm 24.3 mm 0.957"
Bolígrafo BIC Crystal 14.9 cm 149 mm 5.866"
Lápiz HB estándar 19 cm 190 mm 7.48"
Pasaporte (ancho) 8.8 cm 88 mm 3.465"
Pasaporte (alto) 12.5 cm 125 mm 4.921"
Pantalla iPhone 15 (diagonal) 15.5 cm 155 mm 6.1"
Pantalla Samsung S24 (diagonal) 15.75 cm 157.5 mm 6.2"
Libro de bolsillo (ancho) 10.8 cm 108 mm 4.252"

Fórmulas de conversión

ConversiónFórmulaEjemplo
cm → pulgadascm ÷ 2,5410 cm ÷ 2,54 = 3,937"
pulgadas → cmin × 2,546" × 2,54 = 15,24 cm
cm → mmcm × 105 cm × 10 = 50 mm
mm → cmmm ÷ 1085 mm ÷ 10 = 8,5 cm
cm → metroscm ÷ 100150 cm ÷ 100 = 1,5 m
metros → cmm × 1001,8 m × 100 = 180 cm
pulgadas → piesin ÷ 1272" ÷ 12 = 6 ft
pies → cmft × 30,485 ft × 30,48 = 152,4 cm